Havanna vom Hülser Bruch
Gelb, TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ
DGStB-Nr.: B 666 DRC-L 07-12640
Havanna ist eine Tochter von Alva, aus deren letztem Wurf, gewesen. Havanna war ein ausgesprochen fröhlicher Hund, der sich seinen Spitznamen ‚texanisches Pony‘ redlich verdient hatte. Auf unzähligen Niederwildjagden hat sie die Stücke immer sicher und zuverlässig reingebracht und ist für uns somit immer ein Anlass für größte Freude gewesen.
Geboren am 26.01.2007, gestorben am 27. Januar 2020.
Zuchtzulassung: 12. August 2009
Gesundheitsergebnisse:
HD: A1/A1
ED: frei/frei
PRA-prcd-Test: über Erbgang nachgewiesen PRA-frei
CNM-Gentest: frei
EIC-Gentest: clear
Prüfungen:
JP/R
800/1200 m Langschleppe
VJP
AH (Armbrusterhaltabzeichen)
BLP mit lebender Ente (Suchensieg)
LSP
JGP/R mit Fuchs und Bringselverweiser (Suchensieg)
LN
VSwPIII/
VPS mit Bringselverweiser
Sesam aus Lühlsbusch | Augustus Tuplady of Leospring | Leospring Mars Marine | Pluto of Abbotsleigh |
Buttash Pollyflinders of Leospring | |||
Tasoner Total Eclipse | Trioaks Brook | ||
Jasmine Highlander | |||
Nessie aus Lühlsbusch | Southland’s Savvy | Westwinds Bold Tiger | |
Southland Black-Eyed Susan | |||
Anna von der Femeiche | Lawnwoods Wish Me Luck | ||
Milly aus Lühlsbusch RD/PRA/HC: frei/frei/frei in 92
|
Alva vom Hülser Bruch 50057 WT JP/R BLP(LCD) LSP JGP(LCD) VJP HZP JEP SwII/ VGP F.T. Prfg.m.lebend.Ente(HZP) Nutzwildschleppe(800/1200/ 1500m) Bringselverw.(VGP+JGP/R) | Buddy Up’n Köppen Agility A1,A2,A3 RD/PRA/HC: frei/frei/frei am 29.01.04 | Minnows Water Botho am 20.03.00 PRA-prcd-Test: normal/clear | Like’Ims Water Dancer |
Minnows Tilda | |||
Unja vom Keien Fenn | Leicester vom Keien Fenn | ||
Quesca vom Keien Fenn | |||
Merry Holly | Tregynon Sam | Spioncup Rum of Drakeshead | |
Kenkew Bella | |||
Kentee Sunny Sophie | Swinbrook Twig | ||
Black Cassie of Brockton |